Der sonntägliche Dartfrühschoppen hat sich erfreulicherweise doch so langsam etabliert. Daher gibt es auch parallel zur DSAB-Saison 1-16 wieder eine Dartfrühschoppenserie.
Am Modus ändert sich nichts, es wird 501 Master Out jeder gegen jeden Best of Three gespielt. Aber im Bezug auf die Termine gibt es Veränderungen. Der Teddybär hat ja grundsätzlich Sonntag ab 12:00 Uhr geöffnet und die Dartautomaten stehen jedem der am Sonntag spielen möchte auch zur Verfügung. Nur an Tagen wo der Glubb am Sonntag spielt ist es nicht möglich gleichzeitig auch Dart zu spielen. Also kann es theoretisch gesehen fast jeden Sonntag einen Frühschoppen geben. Wenn sich mehr als vier Spieler finden, dann gibt es einen Frühschoppen mit Wertung, ansonsten wird einfach nur geblödelt und trainiert. Spielbögen für den Frühshoppen befinden sich hinter dem Tresen und die Spiele werden dort für die Wertung eingetragen. Wer sich wann und mit wem zum Frühschoppen trifft kann jeder in seinem persönlichen Dartdunstkreis untereinander vereinbaren.
Also es wird in dieser Saison keine offizielle Benachrichtung zu Terminen mehr geben, aber sonntags geht im Teddybär immer was, entweder ein paar Pfeile werfen oder den Glubb anschauen.
Von daher heißt es von Februar bis Juli 2016:
Jeden Sonntag ab 12:00 Uhr ist Dartfrühschoppen, außer wenn der Glubb am Sonntag spielt!
Abschußtabelle Dartfrühschoppen Einzelwertung, 1. Halbjahr 2016
Platz | Name/Mannschaft | Sp. | Pkt. Sp. | Verh. Sp. | Pkt. Lg. | Verh. Lg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manni (BIG BANG) | 21 | +19 | 20:1 | +32 | 40:8 |
2. | Patrick (Fire Dragon) | 15 | +13 | 14:1 | +24 | 29:5 |
3. | Jürgen (BIG BANG) | 5 | +3 | 4:1 | +5 | 9:4 |
4. | Howie (Sex, Darts & Rock'n Roll) | 26 | +2 | 14:12 | +6 | 32:26 |
5. | Stefan M. (Fire Dragon) | 3 | +1 | 2:1 | -1 | 4:3 |
6. | Robert (Sex, Darts & Rock'n Roll) | 3 | -1 | 1:2 | -1 | 3:4 |
7. | Xenia (DF Black Devils) | 1 | -1 | 0:1 | -2 | 0:2 |
8. | Manuel (DC Garage 3) | 5 | -1 | 2:3 | -3 | 5:8 |
9. | Thomas (Sex, Darts & Rock'n Roll) | 4 | -2 | 1:3 | -3 | 3:6 |
10. | Andrea (DF Black Devils) | 2 | -2 | 0:2 | -3 | 1:4 |
11. | Stefan N. (BIG BANG) | 12 | -2 | 5:7 | -4 | 12:16 |
12. | Luise (Sex, Darts & Rock'n Roll) | 10 | -2 | 4:6 | -4 | 8:12 |
13. | Felix (Sleeping Lions) | 4 | -2 | 1:3 | -4 | 3:7 |
14. | Markus (BIG BANG) | 2 | -2 | 0:2 | -4 | 0:4 |
15: | Ray (vereinslos) | 5 | -3 | 1:4 | -6 | 2:8 |
16. | Michel (Sex, Darts & Rock'n Roll) | 15 | -9 | 3:12 | -12 | 13:25 |
17. | Pascal (vereinslos) | 14 | -10 | 2:12 | -15 | 10:25 |
Abschußtabelle Dartfrühschoppen Mannschaftswertung, 1. Halbjahr 2016*
Platz Mannschaft Sp. Pkt. Sp. Verh. Sp. Pkt. Lg. Verh. Lg.
1. BIG BANG 27 +13 20:7 +16 36:20
2. Fire Dragon 14 +12 13:1 +27 33:6
3. DC Garage 3 4 -2 1:3 -3 3:6
4. Sleeping Lions 4 -2 1:3 -4 3:7
5. DF Black Devils 3 -3 0:3 -5 1:6
3. Sex, Darts & Rock'n Roll 27 -15 6:21 -25 19:44
Die Mannschaftswertung ist natürlich in keinster Weise repräsentativ im Bezug auf die ganze Mannschaft, da sich ja von jeder Mannschaft nur einzelne Spieler am Dartfrühschoppen beteiligen!
*es werden die Einzelspiele gegen Spieler einer anderen Mannschaft zusätzlich als Mannschaftswertung erfasst. Spiele gegen vereinslose Spieler werden in der Mannschaftswertung nicht berücksichtigt.
Serienende: 17.07.2016