In der Saison 1.Halbjahr 2015 wurden drei Dartfrühschoppen gespielt. Gespielt wurde in der Bierbar Kistl in der Nürnberger Nordstadt. Beginn der Veranstaltungen war immer so zwischen 10:00 und 11:00 Uhr vormittags.
Es waren Spieler aus den Mannschaften DC Garage I, DC Garage II sowie Sex, Darts & Rock’n Roll dabei.
Neben der Einzelwertung (jeder gegen jeden) wurden die Spiele auch zusätzlich noch als Mannschaftswertung erfasst.
Abschlußtabelle Dartfrühschoppen Einzelwertung Saison 1. Halbjahr 2015
Platz | Name/Mannschaft | Sp. | Pkt. Sp. | Verh. Sp. | Pkt. Lg. | Verh. Lg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Howie (Sex, Darts & Rock'n Roll) | 10 | +8 | 9:1 | +12 | 19:7 |
2. | Michel (DC Garage II) | 7 | +3 | 5:2 | +4 | 11:7 |
3. | Thomas (Sex, Darts & Rock'n Roll) | 3 | -1 | 1:2 | -2 | 3:5 |
4. | Felix (DC Garage I) | 4 | -2 | 1:3 | -2 | 4:6 |
5. | Robert (Sex, Darts & Rock'n Roll) | 6 | -2 | 2:4 | -3 | 6:9 |
6. | Stephie (DC Garage I) | 4 | -2 | 1:3 | -5 | 2:7 |
7. | Max (DC Garage I) | 10 | -4 | 3:7 | -4 | 11:15 |
Abschlußtabelle Dartfrühschoppen Mannschaftswertung Saison 1. Halbjahr 2015*
Platz | Mannschaft | Sp. | Pkt. Sp. | Verh. Sp. | Pkt. Lg. | Verh. Lg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sex, Darts & Rock'n Roll | 11 | +5 | 8:3 | +7 | 19:11 |
2. | DC Garage II | 7 | +3 | 5:2 | +4 | 11:7 |
3. | DC Garage I | 12 | -8 | 2:10 | -11 | 10:21 |
Die Mannschaftswertung ist natürlich in keinster Weise repräsentativ im Bezug auf die ganze Mannschaft, da sich ja von jeder Mannschaft nur einzelne Spieler am Dartfrühschoppen beteiligen!
*es werden die Einzelspiele gegen Spieler einer anderen Mannschaft zusätzlich als Mannschaftswertung erfasst.